普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄( 2020年版)(共:13個(gè)門類,93個(gè)專業(yè)類,703個(gè)專業(yè))
- 本目錄是在《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2012年)》基礎(chǔ)上,增補(bǔ)近幾年批準(zhǔn)增設(shè)的目錄外新專業(yè)而形成。
- 特設(shè)專業(yè)在專業(yè)代碼后加T表示;國(guó)家控制布點(diǎn)專業(yè)在專業(yè)代碼后加K表示。生成日期: 2020-02-25 發(fā)文機(jī)構(gòu): 中華人民共和國(guó)教育部
序號(hào) |
門類 |
專業(yè)類 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
學(xué)位授予門類 |
修業(yè)年限 |
增設(shè)年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哲學(xué) | 哲學(xué)類 | 10101 | 哲學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |
| 2 | 10102 | 邏輯學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |||
| 3 | 010103K | 宗教學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |||
| 4 | 010104T | 倫理學(xué) | 哲學(xué) | 四年 | |||
| 5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |
| 6 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 7 | 020103T | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 8 | 020104T | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 9 | 020105T | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 10 | 020106T | 能源經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 11 | 020107T | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 12 | 020108T | 經(jīng)濟(jì)工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 13 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 14 | 財(cái)政學(xué)類 | 020201K | 財(cái)政學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | ||
| 15 | 20202 | 稅收學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 16 | 金融學(xué)類 | 020301K | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | ||
| 17 | 20302 | 金融工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 18 | 20303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 19 | 20304 | 投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 20 | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 21 | 020306T | 信用管理 | 管理學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 22 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 23 | 020308T | 精算學(xué) | 理學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 24 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 25 | 020310T | 金融科技 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 26 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | ||
| 27 | 20402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | |||
| 28 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030101K | 法學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |
| 29 | 030102T | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 30 | 030103T | 監(jiān)獄學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 31 | 030104T | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | 法學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 32 | 030105T | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 法學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 33 | 030106TK | 司法警察學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 34 | 030107TK | 社區(qū)矯正 | 法學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 35 | 政治學(xué)類 | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 法學(xué) | 四年 | ||
| 36 | 30202 | 國(guó)際政治 | 法學(xué) | 四年 | |||
| 37 | 30203 | 外交學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 38 | 030204T | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 法學(xué) | 四年 | |||
| 39 | 030205T | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 40 | 030206TK | 國(guó)際組織與全球治理 | 法學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 41 | 社會(huì)學(xué)類 | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 法學(xué) | 四年 | ||
| 42 | 30302 | 社會(huì)工作 | 法學(xué) | 四年 | |||
| 43 | 030303T | 人類學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 44 | 030304T | 女性學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 45 | 030305T | 家政學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 46 | 030306T | 老年學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2019 | ||
| 47 | 民族學(xué)類 | 30401 | 民族學(xué) | 法學(xué) | 四年 | ||
| 48 | 馬克思主義理論類 | 30501 | 科學(xué)社會(huì)主義 | 法學(xué) | 四年 | ||
| 49 | 30502 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | 法學(xué) | 四年 | |||
| 50 | 30503 | 思想政治教育 | 法學(xué) | 四年 | |||
| 51 | 030504T | 馬克思主義理論 | 法學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 52 | 公安學(xué)類 | 030601K | 治安學(xué) | 法學(xué) | 四年 | ||
| 53 | 030602K | 偵査學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 54 | 030603K | 邊防管理 | 法學(xué) | 四年 | |||
| 55 | 030604TK | 禁毒學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 56 | 030605TK | 警犬技術(shù) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 57 | 030606TK | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵査 | 法學(xué) | 四年 | |||
| 58 | 030607TK | 邊防指揮 | 法學(xué) | 四年 | |||
| 59 | 030608TK | 消防指揮 | 法學(xué) | 四年 | |||
| 60 | 030609TK | 警衛(wèi)學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 61 | 030610TK | 公安情報(bào)學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 62 | 030611TK | 犯罪學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 63 | 030612TK | 公安管理學(xué) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 64 | 030613TK | 涉外警務(wù) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 65 | 030614TK | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 66 | 030615TK | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 法學(xué) | 四年 | |||
| 67 | 030616TK | 技術(shù)偵查學(xué) | 法學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 68 | 030617TK | 海警執(zhí)法 | 法學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 69 | 030618TK | 公安政治工作 | 法學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 70 | 030619TK | 移民管理 | 法學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 71 | 030620TK | 出入境管理 | 法學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 72 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 40101 | 教育學(xué) | 教育學(xué) | 四年 | |
| 73 | 40102 | 科學(xué)教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 74 | 40103 | 人文教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 75 | 40104 | 教育技術(shù)學(xué) | 工學(xué),理學(xué),教育學(xué) | 四年 | |||
| 76 | 40105 | 藝術(shù)教育 | 藝術(shù)學(xué),教育學(xué) | 四年 | |||
| 77 | 40106 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 78 | 40107 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 79 | 40108 | 特殊教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 80 | 040109T | 華文教育 | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 81 | 040110TK | 教育康復(fù)學(xué) | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 82 | 040111T | 衛(wèi)生教育 | 教育學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 83 | 040112T | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 教育學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 84 | 體育學(xué)類 | 40201 | 體育教育 | 教育學(xué) | 四年 | ||
| 85 | 040202K | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 86 | 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 87 | 040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 88 | 40205 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 89 | 040206T | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 理學(xué),教育學(xué) | 四年 | |||
| 90 | 040207T | 休閑體育 | 教育學(xué) | 四年 | |||
| 91 | 040208T | 體能訓(xùn)練 | 教育學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 92 | 040209T | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 教育學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 93 | 040210TK | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 教育學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 94 | 040211TK | 智能體育工程 | 教育學(xué),工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 95 | 040212TK | 體育旅游 | 教育學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 96 | 040213T | 運(yùn)動(dòng)能力開發(fā) | 教育學(xué),理學(xué) | 四年 | 2019 | ||
| 97 | 文學(xué) | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |
| 98 | 50102 | 漢語言 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 99 | 50103 | 漢語國(guó)際教育 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 100 | 50104 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||
| 101 | 50105 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||
| 102 | 050106T | 應(yīng)用語言學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||
| 103 | 050107T | 秘書學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||
| 104 | 050108T | 中國(guó)語言與文化 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 105 | 050109T | 手語翻譯 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 106 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 050200T | 桑戈語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | |
| 107 | 50201 | 英語 | 文學(xué) | 四年,五年 | |||
| 108 | 50202 | 俄語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 109 | 50203 | 徳語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 110 | 50204 | 法語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 111 | 50205 | 西班牙語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 112 | 50206 | 阿拉伯語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 113 | 50207 | 日語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 114 | 50208 | 波斯語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 115 | 50209 | 朝鮮語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 116 | 50210 | 菲律賓語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 117 | 50211 | 梵語巴利語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 118 | 50212 | 印度尼西亞語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 119 | 50213 | 印地語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 120 | 50214 | 柬埔寨語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 121 | 50215 | 老撾語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 122 | 50216 | 緬甸語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 123 | 50217 | 馬來語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 124 | 50218 | 蒙古語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 125 | 50219 | 僧伽羅語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 126 | 50220 | 泰語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 127 | 50221 | 烏爾都語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 128 | 50222 | 希伯來語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 129 | 50223 | 越南語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 130 | 50224 | 豪薩語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 131 | 50225 | 斯瓦希里語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 132 | 50226 | 阿爾巴尼亞語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 133 | 50227 | 保加利亞語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 134 | 50228 | 波蘭語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 135 | 50229 | 捷克語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 136 | 50230 | 斯洛伐克語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 137 | 50231 | 羅馬尼亞語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 138 | 50232 | 葡萄牙語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 139 | 50233 | 瑞典語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 140 | 50234 | 塞爾維亞語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 141 | 50235 | 土耳其語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 142 | 50236 | 希臘語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 143 | 50237 | 匈牙利語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 144 | 50238 | 意大利語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 145 | 50239 | 泰米爾語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 146 | 50240 | 普什圖語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 147 | 50241 | 世界語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 148 | 50242 | 孟加拉語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 149 | 50243 | 尼泊爾語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 150 | 50244 | 克羅地亞語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 151 | 50245 | 荷蘭語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 152 | 50246 | 芬蘭語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 153 | 50247 | 烏克蘭語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 154 | 50248 | 挪威語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 155 | 50249 | 丹麥語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 156 | 50250 | 冰島語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 157 | 50251 | 愛爾蘭語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 158 | 50252 | 拉脫維亞語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 159 | 50253 | 立陶宛語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 160 | 50254 | 斯洛文尼亞語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 161 | 50255 | 愛沙尼亞語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 162 | 50256 | 馬耳他語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 163 | 50257 | 哈薩克語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 164 | 50258 | 烏茲別克語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 165 | 50259 | 祖魯語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 166 | 50260 | 拉丁語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 167 | 50261 | 翻譯 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 168 | 50262 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 169 | 050263T | 阿姆哈拉語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 170 | 050264T | 吉爾吉斯語 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 171 | 050265T | 索馬里語 | 文學(xué) | 四年 | 2014 | ||
| 172 | 050266T | 土庫(kù)曼語 | 文學(xué) | 四年 | 2014 | ||
| 173 | 050267T | 加泰羅尼亞語 | 文學(xué) | 四年 | 2014 | ||
| 174 | 050268T | 約魯巴語 | 文學(xué) | 四年 | 2014 | ||
| 175 | 050269T | 亞美尼亞語 | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 176 | 050270T | 馬達(dá)加斯加語 | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 177 | 050271T | 格魯吉亞語 | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 178 | 050272T | 阿塞拜疆語 | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 179 | 050273T | 阿非利卡語 | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 180 | 050274T | 馬其頓語 | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 181 | 050275T | 塔吉克語 | 文學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 182 | 050276T | 茨瓦納語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 183 | 050277T | 恩徳貝萊語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 184 | 050278T | 科摩羅語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 185 | 050279T | 克里奧爾語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 186 | 050280T | 紹納語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 187 | 050281T | 提格雷尼亞語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 188 | 050282T | 白俄羅斯語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 189 | 050283T | 毛利語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 190 | 050284T | 湯加語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 191 | 050285T | 薩摩亞語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 192 | 050286T | 庫(kù)爾德語 | 文學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 193 | 050287T | 比斯拉馬語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 194 | 050288T | 達(dá)里語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 195 | 050289T | 德頓語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 196 | 050290T | 迪維希語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 197 | 050291T | 斐濟(jì)語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 198 | 050292T | 庫(kù)克群島毛利語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 199 | 050293T | 隆迪語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 200 | 050294T | 盧森堡語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 201 | 050295T | 盧旺達(dá)語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 202 | 050296T | 紐埃語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 203 | 050297T | 皮金語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 204 | 050298T | 切瓦語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 205 | 050299T | 塞蘇陀語 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 206 | 0502100T | 語言學(xué) | 文學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 207 | 0502101T | 塔瑪齊格特語 | 文學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 208 | 0502102T | 爪哇語 | 文學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 209 | 0502103T | 旁遮普語 | 文學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 210 | 新聞傳播學(xué)類 | 50301 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 四年 | ||
| 211 | 50302 | 廣播電視學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||
| 212 | 50303 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||
| 213 | 50304 | 傳播學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||
| 214 | 50305 | 編輯出版學(xué) | 文學(xué) | 四年 | |||
| 215 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 216 | 050307T | 數(shù)字出版 | 文學(xué) | 四年 | |||
| 217 | 050308T | 時(shí)尚傳播 | 文學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 218 | 050309T | 國(guó)際新聞與傳播 | 文學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 219 | 新聞傳播學(xué)類(交叉專業(yè)) | 99J001T | 會(huì)展 | 文學(xué),管理學(xué) |
四年 | 2019 | |
| 220 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué)類 | 60101 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué) | 四年 | |
| 221 | 60102 | 世界史 | 歷史學(xué) | 四年 | |||
| 222 | 60103 | 考古學(xué) | 歷史學(xué) | 四年 | |||
| 223 | 60104 | 文物與博物館學(xué) | 歷史學(xué) | 四年 | |||
| 224 | 060105T | 文物保護(hù)技術(shù) | 歷史學(xué) | 四年 | |||
| 225 | 060106T | 外國(guó)語言與外國(guó)歷史 | 文學(xué),歷史學(xué) | 四年 | |||
| 226 | 060107T | 文化遺產(chǎn) | 歷史學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 227 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |
| 228 | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 229 | 070103T | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 230 | 070104T | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 理學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 231 | 物理學(xué)類 | 70201 | 物理學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ||
| 232 | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 233 | 70203 | 核物理 | 理學(xué) | 四年 | |||
| 234 | 070204T | 聲學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 235 | 070205T | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 理學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 236 | 化學(xué)類 | 70301 | 化學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ||
| 237 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 工學(xué),理學(xué) | 四年 | |||
| 238 | 070303T | 化學(xué)生物學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 239 | 070304T | 分子科學(xué)與工程 | 理學(xué) | 四年 | |||
| 240 | 070305T | 能源化學(xué) | 理學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 241 | 天文學(xué)類 | 70401 | 天文學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ||
| 242 | 地理科學(xué)類 | 70501 | 地理科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ||
| 243 | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 管理學(xué),理學(xué) | 四年 | |||
| 244 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 管理學(xué),理學(xué) | 四年 | |||
| 245 | 70504 | 地理信息科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 246 | 大氣科學(xué)類 | 70601 | 大氣科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ||
| 247 | 70602 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 248 | 海洋科學(xué)類 | 70701 | 海洋科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ||
| 249 | 70702 | 海洋技術(shù) | 工學(xué),理學(xué) | 四年 | |||
| 250 | 070703T | 海洋資源與環(huán)境 | 理學(xué) | 四年 | |||
| 251 | 070704T | 軍事海洋學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 252 | 地球物理學(xué)類 | 70801 | 地球物理學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ||
| 253 | 70802 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué),理學(xué) | 四年 | |||
| 254 | 070803T | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 255 | 地質(zhì)學(xué)類 | 70901 | 地質(zhì)學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ||
| 256 | 70902 | 地球化學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 257 | 070903T | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué),理學(xué) | 四年 | |||
| 258 | 070904T | 古生物學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 259 | 生物科學(xué)類 | 71001 | 生物科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ||
| 260 | 71002 | 生物技術(shù) | 工學(xué),理學(xué) | 四年 | |||
| 261 | 71003 | 生物信息學(xué) | 工學(xué),理學(xué) | 四年 | |||
| 262 | 71004 | 生態(tài)學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 263 | 071005T | 整合科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 264 | 071006T | 神經(jīng)科學(xué) | 理學(xué) | 四年 | 2016 | ||
| 265 | 心理學(xué)類 | 71101 | 心理學(xué) | 教育學(xué),理學(xué) | 四年 | ||
| 266 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 教育學(xué),理學(xué) | 四年 | |||
| 267 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理學(xué) | 四年 | ||
| 268 | 71202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理學(xué) | 四年 | |||
| 269 | 工學(xué) | 力學(xué)類 | 80101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
| 270 | 80102 | 工程力學(xué) | 工學(xué) | 四年 | |||
| 271 | 機(jī)械類 | 80201 | 機(jī)械工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
| 272 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 273 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 274 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 275 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 | |||
| 276 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 277 | 80207 | 車輛工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 278 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 279 | 080209T | 機(jī)械工藝技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
| 280 | 080210T | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 281 | 080211T | 機(jī)電技術(shù)教育 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 282 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 283 | 080213T | 智能制造工程 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 284 | 080214T | 智能車輛工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 285 | 080215T | 仿生科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 286 | 080216T | 新能源汽車工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
| 287 | 儀器類 | 80301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 工學(xué) | 四年 | ||
| 288 | 080302T | 精密儀器 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 289 | 080303T | 智能感知工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
| 290 | 材料類 | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
| 291 | 80402 | 材料物理 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
| 292 | 80403 | 材料化學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
| 293 | 80404 | 冶金工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 294 | 80405 | 金屬材料工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 295 | 80406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 296 | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 297 | 80408 | 復(fù)合材料與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 298 | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 299 | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | 工學(xué) | 四年 | |||
| 300 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 五年,四年 | |||
| 301 | 080412T | 功能材料 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 302 | 080413T | 納米材料與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
| 303 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學(xué) | 四年 | |||
| 304 | 080415T | 材料設(shè)計(jì)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2015 | ||
| 305 | 080416T | 復(fù)合材料成型工程 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
| 306 | 080417T | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
| 307 | 能源動(dòng)力類 | 80501 | 能源與動(dòng)力工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
| 308 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
