高等學校泛指對公民進行高等教育的學校,是大學、學院、獨立學院、高等職業(yè)技術大學、高等職業(yè)技術學院、高等專科學校的統(tǒng)稱,與大學詞義相近。《全國高等學校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準的高校名單。
序號 |
學校名稱 |
學校標識碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學層次 |
備注 |
| 貴州?。?2所) | ||||||
| A1 | 貴州大學 | 4152010657 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A2 | 貴州醫(yī)科大學 | 4152010660 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A3 | 遵義醫(yī)科大學 | 4152010661 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
| A4 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 4152010662 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A5 | 貴州師范大學 | 4152010663 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A6 | 遵義師范學院 | 4152010664 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
| A7 | 銅仁學院 | 4152010665 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
| A8 | 興義民族師范學院 | 4152010666 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| A9 | 安順學院 | 4152010667 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
| A10 | 貴州工程應用技術學院 | 4152010668 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 本科 | |
| A11 | 凱里學院 | 4152010669 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 | |
| A12 | 黔南民族師范學院 | 4152010670 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| A13 | 貴州財經大學 | 4152010671 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A14 | 貴州民族大學 | 4152010672 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A15 | 貴陽學院 | 4152010976 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A16 | 六盤水師范學院 | 4152010977 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | |
| A17 | 貴州商學院 | 4152011731 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A18 | 貴州警察學院 | 4152012107 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A19 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 4152013647 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| A20 | 貴州財經大學商務學院 | 4152013648 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| A21 | 貴州大學科技學院 | 4152013649 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| A22 | 貴州大學明德學院 | 4152013650 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| A23 | 貴州民族大學人文科技學院 | 4152013651 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| A24 | 貴州師范大學求是學院 | 4152013652 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| A25 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 4152013653 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
| A26 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 4152013676 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| A27 | 貴州師范學院 | 4152014223 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A28 | 貴州理工學院 | 4152014440 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| A29 | 茅臺學院 | 4152014625 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
| B1 | 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 | 4152011663 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| B2 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 4152012222 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B3 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 4152012223 | 貴州省 | 遵義市 | ???/td> | |
| B4 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 4152012336 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 | |
| B5 | 安順職業(yè)技術學院 | 4152012821 | 貴州省 | 安順市 | ???/td> | |
| B6 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 4152012822 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ???/td> | |
| B7 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 4152012823 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| B8 | 遵義職業(yè)技術學院 | 4152012824 | 貴州省 | 遵義市 | ???/td> | |
| B9 | 貴州城市職業(yè)學院 | 4152012850 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
| B10 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4152013052 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B11 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | 4152013053 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B12 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 4152013054 | 貴州省 | 六盤水市 | ???/td> | |
| B13 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 4152013055 | 貴州省 | 銅仁市 | ???/td> | |
| B14 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 4152013817 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | ???/td> | |
| B15 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 4152013818 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B16 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 4152014011 | 貴州省 | 遵義市 | ???/td> | |
| B17 | 貴陽護理職業(yè)學院 | 4152014083 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B18 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 4152014129 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B19 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 4152014198 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
| B20 | 貴州職業(yè)技術學院 | 4152014252 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B21 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 4152014371 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/td> | 民辦 |
| B22 | 貴州工商職業(yè)學院 | 4152014412 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | ???/td> | 民辦 |
| B23 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 4152014469 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B24 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 4152014470 | 貴州省 | 銅仁市 | ???/td> | |
| B25 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校 | 4152014497 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| B26 | 畢節(jié)醫(yī)學高等??茖W校 | 4152014499 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ???/td> | |
| B27 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 4152014516 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B28 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 4152014538 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ???/td> | |
| B29 | 貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 4152014549 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| B30 | 貴州工程職業(yè)學院 | 4152014558 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | ???/td> | 民辦 |
| B31 | 貴州工貿職業(yè)學院 | 4152014559 | 貴州省教育廳 | 畢節(jié)市 | ???/td> | 民辦 |
| B32 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 4152014577 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B33 | 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 4152014578 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B34 | 貴州應用技術職業(yè)學院 | 4152014579 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/td> | 民辦 |
| B35 | 貴州電子科技職業(yè)學院 | 4152014580 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B36 | 貴州裝備制造職業(yè)學院 | 4152014613 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| B37 | 貴州健康職業(yè)學院 | 4152014614 | 貴州省 | 銅仁市 | ???/td> | |
| B38 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 4152014615 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
| B39 | 貴州經貿職業(yè)技術學院 | 4152014616 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ???/td> | |
| B40 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 4152014617 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
| B41 | 六盤水幼兒師范高等??茖W校 | 4152014630 | 貴州省 | 六盤水市 | 專科 | |
| B42 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4152014648 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ???/td> | |
| B43 | 貴州航空職業(yè)技術學院 | 4252050963 | 貴州省 | 貴陽市 | ???/td> | |
《2019年度全國普通高等學校名單》(按學校辦學層次和標識碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省高等學校。
